| # | Track Title | Mode, kbps | Length | Size, MB | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ca Llacta | 144 | 3:42 | 3.81 | $ 0.1 | Download |
| 2 | nda Mai | 145 | 4:19 | 4.46 | $ 0.1 | Download |
| 3 | Alzando el Pao | 142 | 2:59 | 3.02 | $ 0.1 | Download |
| 4 | Medley: Coraza/Armay Chischi/Changa Marcana | 147 | 4:43 | 4.95 | $ 0.1 | Download |
| 5 | Kimsa Puralla Huaquicuna | 143 | 4:09 | 4.22 | $ 0.1 | Download |
| 6 | Gran Marcha | 147 | 1:40 | 1.76 | $ 0.1 | Download |
| 7 | Pusakapuway | 148 | 2:31 | 2.66 | $ 0.1 | Download |
| 8 | Llaki Shungulla | 141 | 3:32 | 3.56 | $ 0.1 | Download |
| 9 | Medley: Q'eros/Flor de Ayrampu | 146 | 4:33 | 4.73 | $ 0.1 | Download |
| 10 | Camba Cusa | 141 | 3:54 | 3.92 | $ 0.1 | Download |
| 11 | Achimamita | 144 | 2:46 | 2.84 | $ 0.1 | Download |
| 12 | Chimba Loma | 144 | 3:09 | 3.22 | $ 0.1 | Download |
| 13 | Carabuela | 145 | 3:22 | 3.48 | $ 0.1 | Download |
| 14 | Medley: Misa Punlla/San Juan Capilla/Curiquingue | 140 | 4:20 | 4.31 | $ 0.1 | Download |
| 15 | Wat'isanka | 141 | 3:25 | 3.45 | $ 0.1 | Download |
| 16 | Rabanito | 144 | 4:08 | 4.24 | $ 0.1 | Download |
| Download all tracks |