| # | Track Title | Mode, kbps | Length | Size, MB | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'enfante Phare | 192 | 4:21 | 5.97 | $ 0.1 | Download |
| 2 | Bras Dessus Bras Dessons | 192 | 4:13 | 5.80 | $ 0.1 | Download |
| 3 | Comme L'Hirondelle | 192 | 3:58 | 5.46 | $ 0.1 | Download |
| 4 | Une Riviere Des Corbieres | 192 | 2:50 | 3.90 | $ 0.1 | Download |
| 5 | Si Cigales M'Etaient Contees | 192 | 4:55 | 6.76 | $ 0.1 | Download |
| 6 | Beaucoup De Vent | 192 | 4:14 | 5.82 | $ 0.1 | Download |
| 7 | Don Quichotte Et Sancho | 192 | 3:53 | 5.35 | $ 0.1 | Download |
| 8 | Allez Les Verts | 192 | 3:24 | 4.68 | $ 0.1 | Download |
| 9 | Tic-Tac | 192 | 3:47 | 5.19 | $ 0.1 | Download |
| 10 | Avec Les Anges | 192 | 4:03 | 5.58 | $ 0.1 | Download |
| 11 | Les Pas | 192 | 3:31 | 4.84 | $ 0.1 | Download |
| 12 | La Planete Bleue | 192 | 2:53 | 3.96 | $ 0.1 | Download |
| 13 | Le Rocher De Biarritz | 192 | 3:33 | 4.89 | $ 0.1 | Download |
| Download all tracks |